Description
Size Chart(Unit:cm/inch) | |||
Size:28 | Waist: 71cm/28.0″ | Hip: 89cm/35.0″ | Length: 102cm/40.2″ |
Size:29 | Waist: 74cm/29.1″ | Hip: 92cm/36.2″ | Length: 103cm/40.6″ |
Size:30 | Waist: 76cm/29.9″ | Hip: 94cm/37.0″ | Length: 104cm/40.9″ |
Size:31 | Waist: 79cm/31.1″ | Hip: 97cm/38.2″ | Length: 105cm/41.3″ |
Size:32 | Waist: 81cm/31.9″ | Hip: 99cm/39.0″ | Length: 106cm/41.7″ |
Size:33 | Waist: 84cm/33.1″ | Hip: 101cm/39.8″ | Length: 107cm/42.1″ |
Size:34 | Waist: 86cm/33.9″ | Hip: 104cm/40.9″ | Length: 108cm/42.5″ |
Size:36 | Waist: 91cm/35.8″ | Hip: 109cm/42.9″ | Length: 109cm/42.9″ |
Size:38 | Waist: 96cm/37.8″ | Hip: 111cm/43.7″ | Length: 111cm/43.3″ |
Note: |
-Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement. |
Reviews
There are no reviews yet.