Description
size | waist | Hips | length | | |||||||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |||||
S | 62-70 | 24.4-27.5 | 74-84 | 29.1-33.0 | 90 | 35.4 | |||||
M | 64-74 | 25.9-29.1 | 78-88 | 30.7-34.6 | 91 | 35.8 | |||||
L | 66-76 | 27.5-29.9 | 80-90 | 32.2-35.4 | 92 | 36.2 | |||||
XL | 68-78 | 29.1-30.7 | 82-92 | 33.8-36.2 | 93 | 36.6 | |||||
Reviews
There are no reviews yet.